| 1b | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 1b_Liet Miknevičienė Rita L-2 (302) | ///// | 1b_Chem Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 1b_FizUgd Klikūniene Ingrida sp.salė | 1b_1k_Angl Kerbedienė Vida Koženiauskienė Nijolė A-5(114) A-2 (204) |
| 09:05 | 1b_Tech Burbaitė Renata Grigas Gintaras Krasnauskienė Ilona M (105) Btch (201) Inf-1 (210) | 1b_Mat* Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 1b_Fiz Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 1b_1k_Angl Kerbedienė Vida Koženiauskienė Nijolė A-5(114) A-2 (204) | 1b_Biol Misevičienė Daina B-2 (217) |
| 10:00 | 1b_FizUgd Klikūniene Ingrida sp.salė | 1b_Ist Šulcienė Danutė I-3(127) | 1b_Et/Tik Čivilytė Justina Krasauskienė Virginija L-7 (112) E (224) | 1b_Info Diržytė Birutė Žilinskienė Gitana Inf-2 (213) Inf-3 (214) | 1b_Chem. Arsabiene Ginta Ch-1 (220) |
| 11:10 | 1b_Geogr Devindonienė Violeta G (205) | 1b_Dail Paužuolienė Lina D (108) | 1b_Mat** Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 1b_Mat Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 1b_Mat Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) |
| 12:20 | 1b_Mat Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 1b_1k_Angl Kerbedienė Vida Koženiauskienė Nijolė A-5(114) A-2 (204) | 1b_Liet Miknevičienė Rita L-2 (302) | 1b_Ist Šulcienė Danutė I-3(127) | 1b_Liet Miknevičienė Rita L-2 (302) |
| 13:15 | 1b_Rmkl Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 1b_Biol Misevičienė Daina B-2 (217) | 1b_Fiz Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 1b_Geogr Devindonienė Violeta G (205) | |
| 14:10 | 1b_Muz Grobova Jelena Mz (209) | 1b_2k_Rus/Vok Gildutienė Asta Paukštytė Rasa R (117) V (206) | 1b_Gyv Valaitienė Giedrė I-1 (221) | 1b_Plkrs Miknevičienė Rita L-2 (302) |
|
| 15:05 | 1b_2k_Rus/Vok Gildutienė Asta Paukštytė Rasa R (117) V (206) |
|
|
1b_Piliet Šulcienė Danutė I-3(127) |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |