| 2a | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 2a_Ekon Micevičienė Diana I-3(127) | 2a_Chem Krasnauskienė Ilona F-2 (219) | 2a_Fiz Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 2a_Tech Arsabiene Ginta Burbaitė Renata Paužuolienė Lina M (105) Btch (201) Inf-1 (210) | 2a_1k_Angl Garliauskienė Vaida Glinskienė Nida A-6 (101) A-4 (225) |
| 09:05 | 2a_Mat Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 2a_Liet Rasalskienė Daina L-4 (304) | 2a_Geogr Glušokienė Danguolė I-4 (128) | 2adTech/2ad_Kar Arsabiene Ginta Burbaitė Renata Paužuolienė Lina Valaitienė Giedrė M (105) Btch (201) Inf-1 (210) E (224) | 2a_Ist Kolinis Algimantas I-1 (221) |
| 10:00 | 2a_Liet Rasalskienė Daina L-4 (304) | 2a_Liet Rasalskienė Daina L-4 (304) | 2a_Mat Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 2a_Mat Jakutienė Meilutė M-1 (207) | |
| 11:10 | 2a_1k_Angl Garliauskienė Vaida Glinskienė Nida A-6 (101) A-4 (225) | 2a_2k_rus/pranc Gildutienė Asta Mackuvienė Violeta R (117) V (206) | 2a_Ist Kolinis Algimantas I-1 (221) | 2a_2k_rus/pranc Gildutienė Asta Mackuvienė Violeta R (117) V (206) | 2ab_FizUgd Barzdenis Mindaugas Klikūniene Ingrida Šaučiūnaitė Brigita sp.salė sp.salė sp.salė |
| 12:20 | 2a_Chem. Krasnauskienė Ilona Ch-1 (220) | 2a_Dail Grigas Gintaras D (108) | 2a_1k_Angl Garliauskienė Vaida Glinskienė Nida A-6 (101) A-4 (225) | 2a_Liet Rasalskienė Daina L-4 (304) | 2a_Info Diržytė Birutė Žilinskienė Gitana Inf-2 (213) Inf-3 (214) |
| 13:15 | 2ab_FizUgd Barzdenis Mindaugas Klikūniene Ingrida Šaučiūnaitė Brigita sp.salė sp.salė sp.salė | 2a_Gyv Krasauskienė Virginija E (224) | 2a_Mat Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 2a_Biol Ivanauskaitė Virginija B (216) | 2a_Fiz Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) |
| 14:10 | 2a_Rmkl Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 2a_Muz Grobova Jelena Mz (209) | 2a_Plkrs Rasalskienė Daina L-4 (304) | 2a_Tik/2ad_Eti Čivilytė Justina Krasauskienė Virginija L-7 (112) E (224) |
|
| 15:05 |
|
2a_Piliet Kolinis Algimantas I-1 (221) |
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |