| 2c | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 2c_Liet Stonienė Rita L-6 (110) | ///// | 2c_Muz Grobova Jelena Mz (209) | 2c_Plkrs Stonienė Rita L-6 (110) | 2c_Mat Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) |
| 09:05 | 2c_Fiz Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 2c_Eti/2ce_Tik Čivilytė Justina Krasauskienė Virginija L-7 (112) E (224) | 2c_Chem Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 2c_Biol Ivanauskaitė Virginija B (216) | 2c_Liet Stonienė Rita L-6 (110) |
| 10:00 | 2c_Dail Grigas Gintaras D (108) | 2bcTech/2bc_Kar Burbaitė Renata Grigas Gintaras Krasnauskienė Ilona Valaitienė Giedrė M (105) Btch (201) Inf-1 (210) I-1 (221) | 2c_Mat Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 2c_Liet Stonienė Rita L-6 (110) | 2c_Gyv Krasauskienė Virginija E (224) |
| 11:10 | 2c_Mat Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 2c_Tech Burbaitė Renata Grigas Gintaras Krasnauskienė Ilona M (105) Btch (201) Inf-1 (210) | 2cd_FizUgd Barzdenis Mindaugas Klikūniene Ingrida Šaučiūnaitė Brigita sp.salė sp.salė sp.salė | 2c_1k_Angl Garliauskienė Vaida Jusienė Loreta A-4(211) A-4 (225) | 2c_Info Diržytė Birutė Žilinskienė Gitana Inf-2 (213) Inf-3 (214) |
| 12:20 | 2c_1k_Angl Garliauskienė Vaida Jusienė Loreta A-4(211) A-4 (225) | 2c_Mat Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 2c_Liet Stonienė Rita L-6 (110) | 2c_2k_Rus/Vok Gildutienė Asta Paukštytė Rasa R (117) V (206) | 2c_1k_Angl Garliauskienė Vaida Jusienė Loreta A-4(211) A-4 (225) |
| 13:15 | 2c_2k_Rus/Vok Gildutienė Asta Paukštytė Rasa R (117) V (206) | 2cd_FizUgd Barzdenis Mindaugas Klikūniene Ingrida Šaučiūnaitė Brigita sp.salė sp.salė sp.salė | 2c_Ist Šulcienė Danutė I-3(127) | 2c_Ist Šulcienė Danutė I-3(127) | |
| 14:10 | 2c_Chem. Arsabiene Ginta F-1(218) | 2c_Rmkl Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 2c_Fiz Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 2c_Piliet Šulcienė Danutė I-3(127) |
|
| 15:05 | 2c_Ekon Micevičienė Diana I-3(127) |
|
2c_Geogr Glušokienė Danguolė I-4 (128) |
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |