| 2e | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 2e_Mat Meškelyte Violeta M(223) | ///// | 2e_1k_Angl Glinskienė Nida Koženiauskienė Nijolė A-6 (101) A-2 (204) | 2e_Piliet Sereikienė Auksė I-4 (128) | 2e_Chem. Arsabiene Ginta Ch-1 (220) |
| 09:05 | 2e_Biol Ivanauskaitė Virginija B (216) | 2c_Eti/2ce_Tik Čivilytė Justina Krasauskienė Virginija L-7 (112) E (224) | 2e_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | 2e_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 2e_Mat Meškelyte Violeta M(223) |
| 10:00 | 2e_1k_Angl Glinskienė Nida Koženiauskienė Nijolė A-6 (101) A-2 (204) | 2e_Muz Grobova Jelena Mz (209) | 2e_Geogr Glušokienė Danguolė I-4 (128) | 2e_Mat Meškelyte Violeta M(223) | 2efTech/2ef_Kar Burbaitė Renata Grigas Gintaras Krasnauskienė Ilona Valaitienė Giedrė M (105) L-7 (112) Btch (201) Inf-1 (210) |
| 11:10 | 2e_Ist Sereikienė Auksė I-4 (128) | 2ef_FizUgd Barzdenis Mindaugas Klikūniene Ingrida Šaučiūnaitė Brigita sp.salė sp.salė sp.salė | 2e_2k_Rus Gildutienė Asta Valikonienė Lina R (117) V (206) | 2e_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | 2e_Tech Burbaitė Renata Grigas Gintaras Krasnauskienė Ilona M (105) Btch (201) |
| 12:20 | 2e_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | 2e_Ist Sereikienė Auksė I-4 (128) | 2e_Mat Meškelyte Violeta M(223) | 2e_Chem Arsabiene Ginta G (205) | 2e_2k_Rus Gildutienė Asta Valikonienė Lina R (117) V (206) |
| 13:15 | 2e_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | 2e_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 2ef_FizUgd Barzdenis Mindaugas Klikūniene Ingrida Šaučiūnaitė Brigita sp.salė sp.salė sp.salė | 2e_1k_Angl Glinskienė Nida Koženiauskienė Nijolė A-6 (101) A-2 (204) | |
| 14:10 | 2e_Ekon Micevičienė Diana I-3(127) | 2e_Info Diržytė Birutė Žilinskienė Gitana Inf-2 (213) Inf-3 (214) | 2e_Gyv Krasauskienė Virginija E (224) | 2e_Dail Grigas Gintaras D (108) |
|
| 15:05 | 2e_Etika Čivilytė Justina L-7 (112) | 2e_Plkrs Paliokienė Asta L-3 (303) |
|
2e_Rmkl Meškelyte Violeta M(223) |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |