| 3b_KaroKris:Karoblis Kristupas | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 3_Šokis_4(1) Nainienė Kristina Aktų salė |
|
3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3bdf_Liet6A_b Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) |
| 09:05 | 3_STKA_2 Glinskienė Nida A-6 (101) | 3_Chem_2 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Isto_1 Šulcienė Danutė I-3(127) | 3bdf_Liet6A_b Rasalskienė Daina L-4 (304) | |
| 10:00 | 3_Chem_2 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Angl3_b1 Garliauskienė Vaida A-4 (225) | 3_Angl3_b1 Garliauskienė Vaida A-4 (225) | 3_Biol_2 Misevičienė Daina B-2 (217) | 3_Biol_2 Misevičienė Daina B-2 (217) |
| 11:10 | 3bdf_Liet6A_b Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | |||
| 12:20 | 3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3bdf_Liet6A_b Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3_Angl4_b1 Garliauskienė Vaida A-4 (225) | 3_Tikyba_3 Krasauskienė Virginija E (224) | |
| 13:15 | 3bdf_Liet6A_b Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3_Isto_1 Šulcienė Danutė I-3(127) | 3_Šokis_4(2) Nainienė Kristina Aktų salė |
|
| 14:10 | 3-4_FU_10(1) Barzdenis Mindaugas sp.salė | 3-4_FU_7(2) Barzdenis Mindaugas sp.salė | 3-4_FU_7(3) Barzdenis Mindaugas sp.salė |
|
|
| 15:05 |
|
|
3_Ląst_2 Misevičienė Daina B-2 (217) |
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |