| 3b_ValiUgne:Valikonytė Ugnė | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 3_Biol_1 Misevičienė Daina B-2 (217) | 3_Etika_3 Čivilytė Justina L-7 (112) | 3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3bdf_Liet6A Noreikienė Eglė I-2 (222) | 3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) |
| 09:05 | 3_Chem_2 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Isto_1 Šulcienė Danutė I-3(127) | 3bdf_Liet6A Noreikienė Eglė I-2 (222) | ||
| 10:00 | 3_Chem_2 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Angl3_b2 Glinskienė Nida A-6 (101) | 3_Angl3_b2 Glinskienė Nida A-6 (101) | 3_Fizi3_1 Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 3_Fizi3_1 Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) |
| 11:10 | 3bdf_Liet6A Noreikienė Eglė I-2 (222) | 3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | |||
| 12:20 | 3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3bdf_Liet6A Noreikienė Eglė I-2 (222) | 3_Angl4_b2 Glinskienė Nida A-6 (101) |
|
|
| 13:15 | 3bdf_Liet6A Noreikienė Eglė I-2 (222) | 3bdf_Mat6A_b Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3_Isto_1 Šulcienė Danutė I-3(127) | 3_Šokis_4(2) Nainienė Kristina Aktų salė |
|
| 14:10 | 3_Šok_1(1) Nainienė Kristina Aktų salė | 3_FU_8(1) Šaučiūnaitė Brigita sp.salė | 3_Biol_1 Misevičienė Daina B-2 (217) |
|
|
| 15:05 | 3_FU_7(1) Šaučiūnaitė Brigita sp.salė |
|
|
3_FU_10(2) Šaučiūnaitė Brigita sp.salė |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |