| 3c_RiauLuka:Riauba Lukas | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 |
|
3_Tikyba_2 Krasauskienė Virginija E (224) | 3ace_Liet6A_c Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3ace_Mat6A_c Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 3ace_Liet6A_c Jačauskienė Melda L-5 (305) |
| 09:05 | 3_Šok_2(1) Nainienė Kristina Aktų salė | 3_Angl3_c2 Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | 3_Ekon_2 Micevičienė Diana M-2 (212) | 3ace_Mat6A_c Jakutienė Meilutė M-1 (207) | |
| 10:00 | 3_Info_1 Burbaitė Renata Inf-1 (210) | 3_Fizi3_2 Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 3_Fizi3_2 Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 3_Šokis_5(2) Nainienė Kristina Aktų salė | 3_Angl3_c2 Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) |
| 11:10 | 3ace_Mat6A_c Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 3ace_Liet6A_c Jačauskienė Melda L-5 (305) | |||
| 12:20 | 3ace_Liet6A_c Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3ace_Mat6A_c Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 3_Fizi4_2 Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 3_Info_1 Burbaitė Renata Inf-1 (210) | |
| 13:15 | 3ace_Mat6A_c Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 3ace_Liet6A_c Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3_Ekon_2 Micevičienė Diana M-2 (212) | 3_Angl4_c2 Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | 3_DuomTyr_1 Burbaitė Renata Inf-1 (210) |
| 14:10 | 3-4_FU_10(1) Barzdenis Mindaugas sp.salė | 3-4_FU_7(2) Barzdenis Mindaugas sp.salė | 3_FizUžd_1 Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) |
|
|
| 15:05 |
|
|
3-4_FU_1(2) Barzdenis Mindaugas sp.salė |
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |