| 3d_PetrUgne:Petrauskaitė Ugnė | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 3_Šokis_4(1) Nainienė Kristina Aktų salė |
|
3bdf_Mat6A_d Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 3bdf_Liet6A_d Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3bdf_Mat6A_d Jakutienė Meilutė M-1 (207) |
| 09:05 | 3_FU_10(1) Šaučiūnaitė Brigita sp.salė | 3_Chem_2 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Geog_1. Glušokienė Danguolė G (205) | 3bdf_Liet6A_d Jačauskienė Melda L-5 (305) | |
| 10:00 | 3_Chem_2 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Angl3_d2 Kerbedienė Vida A-5(114) | 3_Angl3_d2 Kerbedienė Vida A-5(114) | 3_Biol_2 Misevičienė Daina B-2 (217) | 3_Biol_2 Misevičienė Daina B-2 (217) |
| 11:10 | 3bdf_Liet6A_d Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3bdf_Mat6A_d Jakutienė Meilutė M-1 (207) | |||
| 12:20 | 3bdf_Mat6A_d Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 3bdf_Liet6A_d Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3_Angl4_d2 Kerbedienė Vida A-5(114) | 3_Tikyba_3 Krasauskienė Virginija E (224) | |
| 13:15 | 3bdf_Liet6A_d Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3bdf_Mat6A_d Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 3_Geog_1 Glušokienė Danguolė I-4 (128) | 3_Šokis_4(2) Nainienė Kristina Aktų salė |
|
| 14:10 |
|
3_FU_8(1) Šaučiūnaitė Brigita sp.salė | 3_FU_8(3) Šaučiūnaitė Brigita sp.salė |
|
|
| 15:05 |
|
3_MatUžd_3 Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 3_Ląst_2 Misevičienė Daina B-2 (217) | 3_ChemUžd Arsabiene Ginta G (205) |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |