| 3e_PetrMata:Petrevičius Matas | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 3_Biol_1 Misevičienė Daina B-2 (217) | 3_Etika_3 Čivilytė Justina L-7 (112) | 3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) |
| 09:05 | 3_FU_4(2) Barzdenis Mindaugas sp.salė | 3_Ekon_2 Micevičienė Diana M-2 (212) | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | ||
| 10:00 | 3_Šokis_5(1) Nainienė Kristina Aktų salė | 3_Chem_1 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Chem_1 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Šokis_5(2) Nainienė Kristina Aktų salė | 3_Angl3_e2 Tumonytė Dalia A-1 (202) |
| 11:10 | 3_FU_1(1) Barzdenis Mindaugas sp.salė | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) | ||
| 12:20 | 3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3-4_FU_11(3) Barzdenis Mindaugas sp.salė |
|
|
| 13:15 | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) | 3_Ekon_2 Micevičienė Diana M-2 (212) | 3_Angl3_e2 Tumonytė Dalia A-1 (202) |
|
| 14:10 | 3_Angl4_e2 Tumonytė Dalia A-1 (202) |
|
3_Biol_1 Misevičienė Daina B-2 (217) |
|
|
| 15:05 |
|
|
3_Ląst_2 Misevičienė Daina B-2 (217) | 3_ChemUžd Arsabiene Ginta G (205) |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |