| 3e_RailKami:Railaitė Kamilė | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 3_Biol_1 Misevičienė Daina B-2 (217) |
|
3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) |
| 09:05 | 3_FU_9(1) Šaučiūnaitė Brigita sp.salė | 3_Šok_3(2) Nainienė Kristina Aktų salė | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | ||
| 10:00 | 3_Tikyba_1 Krasauskienė Virginija E (224) | 3_Chem_1 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Chem_1 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Geog_2. Glušokienė Danguolė G (205) | 3_Angl3_e2 Tumonytė Dalia A-1 (202) |
| 11:10 | 3_Šok_3(1) Nainienė Kristina Aktų salė | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) | ||
| 12:20 | 3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3_FU_7(3) Šaučiūnaitė Brigita sp.salė | 3_Geog_2 Glušokienė Danguolė B-2 (217) | |
| 13:15 | 3ace_Mat6A_e Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3ace_Liet6A_e Viederienė Beata L-1 (301) | 3_Ląst_1 Misevičienė Daina B-2 (217) | 3_Angl3_e2 Tumonytė Dalia A-1 (202) | |
| 14:10 |
|
3_MatUžd_2 Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 3_FU_8(2) Šaučiūnaitė Brigita sp.salė | 3_Biol_1 Misevičienė Daina B-2 (217) |
|
| 15:05 |
|
|
|
3_ChemUžd Arsabiene Ginta G (205) |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |