| 3f_KascNoju:Kaščiukas Nojus | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 3_Dail_2 Paužuolienė Lina D (108) | 3_Tikyba_2 Krasauskienė Virginija E (224) | 3bdf_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3bdf_Liet6A_f Viederienė Beata L-1 (301) | 3bdf_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) |
| 09:05 | 3_Isto_4 Sereikienė Auksė I-4 (128) | 3_Chem_2 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_FU_2(3) Barzdenis Mindaugas sp.salė | 3bdf_Liet6A_f Viederienė Beata L-1 (301) | |
| 10:00 | 3_Chem_2 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3_Angl3_f1 Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | 3_Angl3_f1 Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | 3_Biol_2 Misevičienė Daina B-2 (217) | 3_Biol_2 Misevičienė Daina B-2 (217) |
| 11:10 | 3bdf_Liet6A_f Viederienė Beata L-1 (301) | 3bdf_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | |||
| 12:20 | 3bdf_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3bdf_Liet6A_f Viederienė Beata L-1 (301) |
|
3_Isto_4 Sereikienė Auksė I-4 (128) | |
| 13:15 | 3bdf_Liet6A_f Viederienė Beata L-1 (301) | 3bdf_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 3_Ląst_1 Misevičienė Daina B-2 (217) | 3_Dail_2 Paužuolienė Lina D (108) | |
| 14:10 |
|
3-4_FU_7(2) Barzdenis Mindaugas sp.salė | 3_FU_2(2) Barzdenis Mindaugas sp.salė | 3_Angl4_f1 Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) |
|
| 15:05 |
|
3_MatUžd_4 Žilinskienė Gitana M-2 (212) |
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |