| 4a_VasiBeat:Vasiliauskaitė Beatričė | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 4_Info_2 Burbaitė Renata Inf-1 (210) |
|
|
4_Angl4_a2 Garliauskienė Vaida A-4 (225) | 4_TKA_3 Jusienė Loreta A-4(211) |
| 09:05 | 4abc_Liet6A_a Stonienė Rita L-6 (110) | 4abc_Mat6A_a Vyšniauskienė Asta M-4 (203) | 4_Soki_5(1) Nainienė Kristina Aktų salė | 4abc_Mat6A_a Vyšniauskienė Asta M-4 (203) | 4_Geog_2 Devindonienė Violeta G (205) |
| 10:00 | 4abc_Liet6A_a Stonienė Rita L-6 (110) | 4_Biol3_1 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4abc_Liet6A_a Stonienė Rita L-6 (110) | ||
| 11:10 | 4abc_Mat6A_a Vyšniauskienė Asta M-4 (203) | 4abc_Liet6A_a Stonienė Rita L-6 (110) | 4_Geog_2 Devindonienė Violeta G (205) | 4_Info_2 Burbaitė Renata Inf-1 (210) | 4abc_Mat6A_a Vyšniauskienė Asta M-4 (203) |
| 12:20 | 4_Biol3_1 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4_Angl3_a2 Garliauskienė Vaida A-4 (225) | 4_FU_2(3) Klikūniene Ingrida sp.salė | ||
| 13:15 | 4_Angl3_a2 Garliauskienė Vaida A-4 (225) | 4abc_Liet6A_a Stonienė Rita L-6 (110) |
|
||
| 14:10 | 4_FU_3(1) Klikūniene Ingrida sp.salė | 4_FU_2(2) Klikūniene Ingrida sp.salė | 4abc_Mat6A_a Vyšniauskienė Asta M-4 (203) | 4_Soki_5(2) Nainienė Kristina Aktų salė |
|
| 15:05 |
|
4_Tikyba_4 Krasauskienė Virginija E (224) | 4_Biol4_1 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4_DuomTyr_2 Burbaitė Renata Inf-1 (210) |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |