| 4d_ValeMeli:Valeikaitė Melita | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 4_FU_1(1) Klikūniene Ingrida sp.salė |
|
4_Soki_4(2) Nainienė Kristina Aktų salė | 4_Biol4_4 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4_FU_3(3) Klikūniene Ingrida sp.salė |
| 09:05 | 4def_Mat6A_d Vyšniauskienė Asta M-4 (203) | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4_Tikyba_5 Krasauskienė Virginija E (224) | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4_Geog_2 Devindonienė Violeta G (205) |
| 10:00 | 4def_Mat6A_d Vyšniauskienė Asta M-4 (203) | 4_Angl3_d2 Glinskienė Nida A-6 (101) | 4def_Mat6A_d Vyšniauskienė Asta M-4 (203) | ||
| 11:10 | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4def_Mat6A_d Vyšniauskienė Asta M-4 (203) | 4_Geog_2 Devindonienė Violeta G (205) | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | |
| 12:20 | 4_Angl3_d2 Glinskienė Nida A-6 (101) | 4_Biol3_4 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4_FU_6(3) Klikūniene Ingrida sp.salė | 4_Angl4_d2 Glinskienė Nida A-6 (101) | |
| 13:15 | 4_Chem_2. Rimaitė Violeta Ch-1 (220) | 4_Biol3_4 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4def_Mat6A_d Vyšniauskienė Asta M-4 (203) |
|
|
| 14:10 |
|
4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4_Chem_2 Rimaitė Violeta Ch-1 (220) |
|
|
| 15:05 | 4_Soki_4(1) Nainienė Kristina Aktų salė |
|
4_Chem4_2 Rimaitė Violeta Ch-1 (220) |
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |