| 4e_AlekRadv:Aleknaitė Radvilė | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 4_FU_1(1) Klikūniene Ingrida sp.salė |
|
4_Isto_3 Kolinis Algimantas I-1 (221) | 4_Biol4_4 Ivanauskaitė Virginija B (216) |
|
| 09:05 | 4def_Mat6A_e Meškelyte Violeta M(223) | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4_FU_5(3) Klikūniene Ingrida sp.salė | |
| 10:00 | 4def_Mat6A_e Meškelyte Violeta M(223) | 4_Tikyba_1 Krasauskienė Virginija E (224) | 4def_Mat6A_e Meškelyte Violeta M(223) | ||
| 11:10 | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4def_Mat6A_e Meškelyte Violeta M(223) | 4_Soki_1(1) Nainienė Kristina Aktų salė | 4_Angl3_e2 Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) |
| 12:20 | 4_Angl3_e2 Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 4_Biol3_4 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4_FU_3(2) Klikūniene Ingrida sp.salė | 4_Angl4_e2 Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | |
| 13:15 | 4_Chem_2. Rimaitė Violeta Ch-1 (220) | 4_Biol3_4 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4def_Mat6A_e Meškelyte Violeta M(223) | 4_Isto_3 Kolinis Algimantas I-1 (221) | |
| 14:10 |
|
4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4_Chem_2 Rimaitė Violeta Ch-1 (220) |
|
|
| 15:05 | 4_Isto4_3 Kolinis Algimantas I-1 (221) |
|
4_Chem4_2 Rimaitė Violeta Ch-1 (220) | 4_Soki_1(2) Nainienė Kristina Aktų salė |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |