| 4f_GrigLiep:Grigaliūtė Liepa | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 4_Biol4_2 Ivanauskaitė Virginija B (216) |
|
4_Biol3_2 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4_Etika_1 Čivilytė Justina L-7 (112) | 4_Dail_2(2) Grigas Gintaras D (108) |
| 09:05 | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 4def_Liet6A_f Stonienė Rita L-6 (110) | 4def_Liet6A_f Stonienė Rita L-6 (110) | 4_Angl4_f1 Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | |
| 10:00 | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 4_Angl3_f1 Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | ||
| 11:10 | 4def_Liet6A_f Stonienė Rita L-6 (110) | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 4_Angl3_f1 Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 4_FU_1(3) Klikūniene Ingrida sp.salė | 4def_Liet6A_f Stonienė Rita L-6 (110) |
| 12:20 | 4_Dail_2(1) Grigas Gintaras D (108) | 4_Geog_3 Devindonienė Violeta G (205) |
|
4_FU_2(3) Klikūniene Ingrida sp.salė | |
| 13:15 | 4_Chem_2. Rimaitė Violeta Ch-1 (220) | 4_Geog_3 Devindonienė Violeta G (205) | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) |
|
|
| 14:10 | 4_Biol3_2 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4def_Liet6A_f Stonienė Rita L-6 (110) | 4_Chem_2 Rimaitė Violeta Ch-1 (220) |
|
|
| 15:05 | 4_BiolLyg_1 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 4_FU_1(2) Klikūniene Ingrida sp.salė | 4_Chem4_2 Rimaitė Violeta Ch-1 (220) | 4_ChemUzd Rimaitė Violeta Ch-1 (220) |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |