| 4f_ZachMija:Zacharevičiūtė Mija | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 4_FU_1(1) Klikūniene Ingrida sp.salė |
|
|
|
|
| 09:05 | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4_Tikyba_5 Krasauskienė Virginija E (224) | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4_Angl4_f1 Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) |
| 10:00 | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 4_Angl3_f1 Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | ||
| 11:10 | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 4_Angl3_f1 Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 4_Soki_2(2) Nainienė Kristina Aktų salė | 4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) |
| 12:20 | 4_Soki_2(1) Nainienė Kristina Aktų salė | 4_Isto_1 Kolinis Algimantas I-1 (221) | 4_FU_6(3) Klikūniene Ingrida sp.salė | 4_FU_2(3) Klikūniene Ingrida sp.salė | |
| 13:15 | 4_Chem_2. Rimaitė Violeta Ch-1 (220) | 4_Isto_1 Kolinis Algimantas I-1 (221) | 4def_Mat6A_f Žilinskienė Gitana M-2 (212) | 4_MatUzd_2 Vyšniauskienė Asta M-4 (203) | |
| 14:10 |
|
4def_Liet6A Miknevičienė Rita L-2 (302) | 4_Chem_2 Rimaitė Violeta Ch-1 (220) |
|
|
| 15:05 |
|
|
4_Chem4_2 Rimaitė Violeta Ch-1 (220) | 4_ChemUzd Rimaitė Violeta Ch-1 (220) |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |