| K_219:F-2 (219) | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 1d_Fiz. Dambrauskas Raimondas | 2a_Chem Krasnauskienė Ilona | 4_Fizi3_1 Tvarijonienė Irma | 4_FizUzd_1 Tvarijonienė Irma | 1c_Chem. Krasnauskienė Ilona |
| 09:05 | 1e_Fiz Dambrauskas Raimondas |
|
2e_Fiz Tvarijonienė Irma |
|
|
| 10:00 | 1f_Fiz Dambrauskas Raimondas |
|
2d_Fiz Tvarijonienė Irma | 2f_Fiz Tvarijonienė Irma |
|
| 11:10 | 2d_Chem Rimaitė Violeta |
|
4_Fizi3_2 Tvarijonienė Irma | 4_Fizi3_3 Tvarijonienė Irma |
|
| 12:20 | 2b_Chem Rimaitė Violeta | 2d_Fiz Tvarijonienė Irma |
|
||
| 13:15 | 1c_Chem Krasnauskienė Ilona | 2f_Fiz Tvarijonienė Irma | 2e_Fiz Tvarijonienė Irma |
|
|
| 14:10 |
|
4_Fizi3_2 Tvarijonienė Irma |
|
4_Fizi3_1 Tvarijonienė Irma |
|
| 15:05 |
|
4_Fizi3_3 Tvarijonienė Irma | 4_FizUzd_2 Tvarijonienė Irma |
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |