| K_Akt_s:Aktų salė | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | 3_Šokis_4(1) Nainienė Kristina |
|
4_Soki_4(2) Nainienė Kristina | 4_Soki_3(2) Nainienė Kristina |
|
| 09:05 | 3_Šok_2(1) Nainienė Kristina |
|
4_Soki_5(1) Nainienė Kristina | 3_Šok_3(2) Nainienė Kristina |
|
| 10:00 | 3_Šokis_5(1) Nainienė Kristina |
|
3_Šok_2(2) Nainienė Kristina | 3_Šokis_5(2) Nainienė Kristina |
|
| 11:10 | 3_Šok_3(1) Nainienė Kristina |
|
4_Soki_1(1) Nainienė Kristina | 4_Soki_2(2) Nainienė Kristina |
|
| 12:20 | 4_Soki_2(1) Nainienė Kristina |
|
|
3_Šok_1(2) Nainienė Kristina |
|
| 13:15 | 4_Soki_3(1) Nainienė Kristina |
|
|
3_Šokis_4(2) Nainienė Kristina |
|
| 14:10 | 3_Šok_1(1) Nainienė Kristina |
|
|
4_Soki_5(2) Nainienė Kristina |
|
| 15:05 | 4_Soki_4(1) Nainienė Kristina |
|
|
4_Soki_1(2) Nainienė Kristina |
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |