| M_GlusDan_g:Glušokienė Danguolė | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:10 | ///// | ///// | 2f_Geogr I-4 (128) | 2d_Geogr G (205) | ///// |
| 09:05 | 2a_Geogr I-4 (128) | 3_Geog_1. G (205) | |||
| 10:00 | 2e_Geogr I-4 (128) | 3_Geog_2. G (205) | |||
| 11:10 | 2b_Geogr I-4 (128) | ///// | |||
| 12:20 |
|
3_Geog_2 B-2 (217) | |||
| 13:15 | 3_Geog_1 I-4 (128) | ||||
| 14:10 |
|
||||
| 15:05 | 2c_Geogr I-4 (128) |
|
|||
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2025-11-24 07:59 |