Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos | 2022-03-05 12:15:31 | 1.67 MB | ||
2021 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos | 2022-03-05 12:15:32 | 1.64 MB | ||
2021 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos | 2022-03-05 12:15:33 | 1.68 MB | ||
2020 m. finansinės ataskaitos | 2022-03-05 12:15:33 | 1.11 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m | 2022-06-22 15:27:30 | 9.82 MB | ||
2022m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos
|
2022-09-05 17:33:36 | 1.75 MB | ||
2022m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos | 2022-09-05 17:37:25 | 1.69 MB | ||
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022-09-30d. | 2023-01-11 15:18:20 | 206.54 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 23_09_29 | 728.14 KB | |||
Finansinių ataskaitų rinkinys_22_09_30 | 2023-01-11 15:05:04 | 1.8 MB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_22_09_30 | 2023-01-11 15:17:15 | 721.83 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_23_03_31 | 144.55 KB | |||
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m | 2.87 MB |
Pamokų laikas