Pamokų laikas
0. 8.10 – 8.55
1. 9.05 – 9.50
2. 10.00 –10.45
3. 11.10 – 11.55
4. 12.20 – 13.05
5. 13.15 – 14.00
6. 14.10 – 14.55
7. 15.05 – 15.50
Dokumentai
Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
JBG 2024 metų veiklos planas | 2024-01-31 12:14:25 | 278.57 KB | ||
Strateginis planas 2023-2027 metams | 2023-01-13 11:34:43 | 210.74 KB | ||
Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas | 2022-10-13 10:50:49 | 147.02 KB | ||
2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planai (nauja redakcija) | 2024-08-30 16:29:57 | 923.34 KB | ||
Mėnesio veiklos planai | ||||
Rugsėjo mėnesio darbo planas | 2024-08-30 13:43:50 | 2.03 MB | ||
Spalio mėnesio darbo planas | 1.86 MB | |||
Kiti dokumentai | ||||
Klasių vadovai | 2024-09-06 10:47:25 | 84.81 KB | ||
2023 metais įsigytų vadovėlių sąrašas | 2024-02-28 13:00:33 | 70.49 KB | ||
2023 metais įsigytų mokymo priemonių sąrašas | 2024-02-28 13:00:33 | 239.44 KB | ||
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 2024-04-15 14:51:46 | 113.58 KB | ||
JBG turimų vadovėlių sąrašas | 2024-02-28 13:00:33 | 288.91 KB |
Tvarkaraščiai
Jei tvarkaraštyje ar mobilių grupių sąrašuose pastebėsite netikslumų, praneškite direktoriaus pavaduotojai ugdymui G. Čerkienei.
Atnaujinta: 2024-09-13
Pamokų laikas