Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 | 2024-08-14 09:16:42 | 9.12 MB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-03-31 | 2024-08-14 09:16:42 | 357.7 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-06-30 | 2024-08-14 09:16:42 | 543.98 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-09-30 | 2024-08-14 09:16:42 | 206.54 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 | 2024-08-14 09:16:42 | 452.41 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-31 | 2024-08-14 09:16:42 | 144.55 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-06-30 | 2024-08-14 09:16:42 | 421.52 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-09-30 | 2024-08-14 09:16:42 | 359.71 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 | 2024-08-14 09:16:42 | 419.16 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-31 | 2024-08-14 09:16:42 | 461.68 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-06-30 | 2024-08-14 09:16:42 | 480.8 KB |
Pamokų laikas