Mokytojų sąrašas 2026–2027 m. m.
| Eil. nr. | Vardas pavardė | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|
| 1. | Raimondas Dambrauskas | Fizikos mokytojas metodininkas, Ekonomikos mokytojas metodininkas | |
| 2. | Gitana Čerkienė | Matematikos mokytoja metodininkė, Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Sigita Šimonienė | Socialinė pedagogė metodininkė | |
| 4. | Ginta Arsabienė | Chemijos vyresnioji mokytoja / Biologijos mokytoja | IIa |
| 5. | Mindaugas Barzdenis | Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas | IIIa |
| 6. | Dalia Baltrišiūnienė | Matematikos mokytoja metodininkė | IIb |
| 7. | Rima Batakienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 8. | Irena Bikulčienė | Tikybos vyresnioji mokytoja / Neformaliojo švietimo mokytoja | |
| 9. | Renata Burbaitė | Informacinių technologijų mokytoja ekspertė | |
| 10. | Justina Čivilytė | Etikos mokytoja be kvalifikacijos | IIc |
| 11. | Vilma Dailidonienė | Socialinė pedagogė | |
| 12. | Ingrida Devindonienė | Neformaliojo ugdymo (ispanų k.) mokytoja be kvalifikacijos | |
| 13. | Violeta Devindonienė | Geografijos mokytoja metodininkė | IIIb |
| 14. | Birutė Diržytė | Matematikos vyresnioji mokytoja, / Informacinių technologijų mokytoja metodininkė | IVa |
| 15. | Vaida Garliauskienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | IIIc |
| 16. | Neringa Garuckienė | Biologijos mokytoja metodininkė | |
| 17. | Asta Gildutienė | Rusų kalbos mokytoja | |
| 18. | Nida Glinskienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | IVb |
| 19. | Danguolė Glušokienė | Geografijos mokytoja metodininkė | |
| 20. | Gintaras Grigas | Dailės ir braižybos mokytojas metodininkas | |
| 21. | Jelena Grobova | Muzikos mokytoja metodininkė | Ia |
| 22. | Virginija Ivanauskaitė | Biologijos mokytoja ekspertė | |
| 23. | Melda Jačauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 24. | Jūratė Jakubaitienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | IIId |
| 25. | Meilutė Jakutienė | Matematikos mokytoja metodininkė | IVc |
| 26. | Jolanta Jurevičiūtė | Fizikos mokytoja metodininkė | |
| 27. | Loreta Jusienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | Ib |
| 28. | Gintvilė Juzulėnienė | Matematikos mokytoja metodininkė | Ic |
| 29. | Vida Kerbedienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 30. | Ingrida Klikūnienė | Kūno kultūros mokyt. metodininkė | |
| 31. | Algimantas Kolinis | Istorijos mokytojas metodininkas | |
| 32. | Nijolė Koženiauskienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | IIIe |
| 33. | Ilona Krasnauskienė | Chemijos mokytoja metodininkė | Ie |
| 34. | Virginija Krasauskienė | Tikybos mokytoja | Id |
| 35. | Matas Kundrotas | Lietuvių kalbos mokytojas | If |
| 36. | Violeta Mackuvienė | Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 37. | Violeta Meškelytė | Matematikos mokytoja metodininkė | |
| 38. | Diana Micevičienė | Ekonomikos mokytoja be kvalifikacijos | |
| 39. | Daina Misevičienė | Biologijos mokytoja metodininkė | IVd |
| 40. | Kristina Nainienė | Choreografijos mokytoja ekspertė | |
| 41. | Eglė Noreikienė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 42. | Asta Paliokienė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | IIIf |
| 43. | Rasa Paukštytė | Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 44. | Lina Paužuolienė | Dailės mokytoja metodininkė, Technologijų mokytoja | |
| 45. | Irmantas Pilis | Teatro mokytojas | |
| 46. | Kęstutis Plančiūnas | Pučiamųjų instrumentų mokytojas metodininkas | |
| 47. | Daina Rasalskienė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 48. | Violeta Rimaitė | Chemijos mokytoja metodininkė | |
| 49. | Auksė Sereikienė | Istorijos mokytoja metodininkė | |
| 50. | Rita Stonienė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 51. | Vilma Ingrida Skibiniauskaitė | Ketvirtos kvalifikacinės kategorijos psichologė | |
| 52. | Edita Strolienė | Karjeros specialistė, gyvenimo įgūdžių mokytoja | |
| 53. | Brigita Šaučiūnaitė | Fizinio ugdymo mokytoja | IId |
| 54. | Dovilė Šukienė | Antros kvalifikacinės kategorijos psichologė, psichologijos mokytoja metodininkė | |
| 55. | Danutė Šulcienė | Istorijos mokytoja metodininkė | IIe |
| 56. | Dalia Tumonytė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 57. | Irma Tvarijonienė | Fizikos mokytoja metodininkė | |
| 58. | Giedrė Valaitienė | Karjeros planavimo mokytoja metodininkė | IVe |
| 59. | Lina Valikonienė | Rusų kalbos vyresnioji mokytoja | |
| 60. | Asta Vyšniauskienė | Matematikos vyresnioji mokytoja | IIf |
| 61. | Beata Viederienė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 62. | Gitana Žilinskienė | Informatikos mokytoja metodininkė / Matematikos vyresnioji mokytoja | IVf |
Pamokų laikas
