Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 2024-08-14 09:11:45 1.11 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-31 2024-08-14 09:11:45 1.68 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-30 2024-08-14 09:11:45 1.64 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-30 2024-08-14 09:11:45 1.67 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 2024-08-14 09:11:45 9.82 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-31

2024-08-14 09:11:45 1.75 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30 2024-08-14 09:11:45 1.69 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-30 2024-08-14 09:11:45 1.8 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 2024-08-14 09:11:45 2.87 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-31 2024-08-14 09:11:45 840.83 KB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30 2024-08-14 09:11:45 806.56 KB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30 2024-08-14 09:11:45 543.28 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 2024-08-14 09:11:45 714.8 KB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-31 2024-08-14 09:11:45 596.79 KB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-06-30 2024-08-14 09:11:45 577.56 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.10 – 08.55
  • 2. 09.05 – 09.50
  • 3. 10.00 – 10.45
  • 4. 11.10 – 11.55
  • 5. 12.20 – 13.05
  • 6. 13.15 – 14.00
  • 7. 14.10 – 14.55
  • 8. 15.05 – 15.50