Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 m. III ketvirtis | 2021 m. | ||||
| Bibliotekininkas | 0,75 | 1 | * | * | |
| Bibliotekos vedėjas | 1,00 | 1 | * | * | |
| Budėtojas | 2,00 | 5 | 614,45 | 629,10 | |
| Buhalteris- sąskaitininkas | 0,75 | 1 | * | * | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3,00 | 3 | 2518,22 | 2258,10 | |
| Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams | 1,00 | 1 | * | * | |
| Direktorius | 1,00 | 1 | * | * | |
| Elektrikas | 0,50 | 1 | * | * | |
| Karjeros specialistas | 1,00 | 2 | 1339,89 | 652,08 | |
| Kiemsargis | 1,50 | 2 | 707,07 | 666,96 | |
| Kompiuterių priežiūros inžinierius | 1,00 | 1 | * | * | |
| Kopijuotojas | 1,00 | 1 | * | * | |
| Laborantas | 1,00 | 1 | * | * | |
| Meno vadovas | 0,50 | 1 | * | * | |
| Mokytojas | 1,90 | 3 | 1429,82 | 1284,90 | |
| Mokytojas ekspertas | 6,33 | 6 | 2186,29 | 1909,93 | |
| Mokytojas metodininkas | 40,00 | 46 | 1682,77 | 1528,13 | |
| Pastatų priežiūros darbininkas | 1,00 | 2 | 704,23 | 673,76 | |
| Psichologas | 1,00 | 2 | 1685,11 | 1466,53 | |
| Raštinės administratorius | 1,00 | 1 | * | * | |
| Rūbininkas | 1,00 | 2 | 1053,25 | 648,98 | |
| Socialinis pedagogas | 1,15 | 1 | * | * | |
| Valytojas | 8,00 | 12 | 700,26 | 651,34 | |
| Vyriausias buhalteris | 1,00 | 1 | * | * | |
| Vyresnysis mokytojas | 6,83 | 10 | 1566,58 | 1648,51 |
* Neskelbiama.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.
Pamokų laikas
